ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ |
||||
МУП "ТЕРБУНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" |
||||
1.1. ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ | ||||
№ п/п | Наименование | Основание | для физических лиц (с ндс), руб. | для юридических лиц (с ндс), руб. |
1 | Транспортные услуги автоподъемника ВС 22А (1час работы) | калькуляция | 1 720,62 | 2 033,46 |
2 | Транспортные услуги экскаватора TLB (1час работы) | калькуляция | 1 975,00 | 1 975,00 |
3 | Транспортные услуги автомобиля ГАЗ 3307 КО 503 В (1 час работы) *Свыше 30 км применяется коэффициент 1,1 | калькуляция | 1 220,21 | 1 545,60 |
4 | Транспортные услуги автомобиля ВАЗ 212140 НИВА (1 час работы) | калькуляция | 813,08 | 1 034,83 |
5 | Транспортные услуги автомобиля УАЗ 390945 (1 час работы) | калькуляция | 1 156,19 | 1 366,41 |
6 | Транспортные услуги автогидроподъемника КАМАЗ 438201-02 (1час работы) | калькуляция | 2 696,89 | 2 880,18 |
1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | ||||
№ | Наименование | Основание | для физических лиц (с ндс), руб | для юридических лиц (с ндс), руб. |
1 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (без материалов) (город, районный центр) | калькуляция | 2 826,98 | 3 364,34 |
2 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (без материалов) (по району) | калькуляция | 4 322,17 | 5 143,74 |
3 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (с материалами) (город, районный центр) | калькуляция | 4 906,96 | 5 547,00 |
4 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (с материалами) (по району) | калькуляция | 6 061,20 | 7 474,69 |
5 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (без материалов) без откачки (город, районный центр) | калькуляция | 1 849,22 | 2 200,72 |
6 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (без материалов) без откачки ( по району) | калькуляция | 2 559,31 | 3 045,79 |
7 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (с материалами) без откачки (город, районный центр) | калькуляция | 3 791,83 | 4 286,41 |
8 | Замена вентиля ДУ до 50 мм в колодце (с материалами) без откачки (по району) | калькуляция | 4 601,69 | 5 201,91 |
9 | Замена плиты перекрытия с установкой ПЭ люка ** | калькуляция | 2 507,72 | 2 507,72 |
10 | Устранение утечки воды в колодце с использованием напорного рукава ** | калькуляция | 3 901,12 | 3 901,12 |
1.3. УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) ПРИБОРОВ УЧЕТА | ||||
№ | Наименование | Основание | для физических лиц (с ндс), руб | для юридических лиц (с ндс), руб. |
1 | Установка прибора учета х/в (ПЭТтруба) (материалы заказчика) ** | калькуляция | 1 198,27 | 1 198,27 |
2 | Замена прибора учета х/в (ПЭТтруба) (материалы заказчика ) ** | калькуляция | 1 120,56 | 1 120,56 |
3 | Установка прибора учета х/в (сталь.труба) (материалы заказчика )** | калькуляция | 2 131,85 | 2 131,85 |
4 | Замена прибора учета х/в (сталь.труба) (материалы заказчика ) ** | калькуляция | 2 051,78 | 2 051,78 |
5 | Установка прибора учета х/в (сталь.труба) (с прибором учета) ** | калькуляция | 2 873,47 | 2 873,47 |
6 | Установка прибора учета х/в (ПЭТ труба) (с прибором учета)** | калькуляция | 1 995,05 | 1 995,05 |
1.4. ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | ||||
№ | Наименование | Основание | для физических лиц (с ндс), руб | для юридических лиц (с ндс), руб. |
1 | Повторная пломбировка** | калькуляция | 698,08 | 718,81 |
2 | Согласование расположения инженерных коммуникаций (водоснабжения и водоотведения) без выезда на место | калькуляция | 362,20 | 362,20 |
3 | Согласование расположения инженерных коммуникаций (водоснабжения и водоотведения) с выездом на место на автотранспорте ОГУП "Липецкоблводоканал" | калькуляция | 2 184,71 | 2 184,71 |
4 | Согласование расположения инженерных коммуникаций (водоснабжения и водоотведения) с выездом на место на автотранспорте заявителя | калькуляция | 1 183,03 | 1 183,03 |
ПРИМЕЧАНИЕ: * применяется для автомобилей закрепленных на водоснабжении | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ: **при удаленности объекта от производственной базы от 10км до 20км, применяется коэффициент 1,1; от 20км до 30км - коэффициент 1,2; от 30км до 40км - 1,3 |
МУП «Тербунский водоканал»
Официальный сайт
МЕНЮ